Salah Timetable โ May 2026
All times shown in British Summer Time (BST)
For Fajr, allow at least 3 minutes after Sehri End (Fajr Start) before you pray.
| Date |
Day |
Fajr Start(Sehri End) |
FajrJama'at |
Sunrise |
Dhahwa-e-Kubra |
Dhuhr |
DhuhrJama'at |
Asr |
AsrJama'at |
Maghrib |
Isha |
IshaJama'at |
| 1 | Fri | 03:02 | 04:45 | 05:31 | 11:43 | 12:57 | 13:30 | 18:06 | 18:15 | 20:25 | 22:23 | 22:30 |
| 2 | Sat | 02:58 | 04:45 | 05:29 | 11:42 | 12:57 | 13:30 | 18:07 | 18:15 | 20:26 | 22:23 | 22:30 |
| 3 | Sun | 02:55 | 04:45 | 05:27 | 11:41 | 12:57 | 13:30 | 18:08 | 18:15 | 20:28 | 22:23 | 22:30 |
| 4 | Mon | 02:51 | 04:45 | 05:25 | 11:40 | 12:57 | 13:30 | 18:09 | 18:15 | 20:30 | 22:23 | 22:30 |
| 5 | Tue | 02:47 | 04:45 | 05:23 | 11:39 | 12:57 | 13:30 | 18:10 | 18:15 | 20:31 | 22:23 | 22:30 |
| 6 | Wed | 02:43 | 04:45 | 05:21 | 11:38 | 12:57 | 13:30 | 18:11 | 18:15 | 20:33 | 22:23 | 22:30 |
| 7 | Thu | 02:39 | 04:45 | 05:20 | 11:37 | 12:57 | 13:30 | 18:12 | 18:15 | 20:35 | 22:23 | 22:30 |
| 8 | Fri | 02:36 | 04:30 | 05:18 | 11:35 | 12:57 | 13:30 | 18:13 | 18:30 | 20:36 | 22:23 | 22:30 |
| 9 | Sat | 02:32 | 04:30 | 05:16 | 11:34 | 12:56 | 13:30 | 18:13 | 18:30 | 20:38 | 22:23 | 22:30 |
| 10 | Sun | 02:27 | 04:30 | 05:15 | 11:33 | 12:56 | 13:30 | 18:14 | 18:30 | 20:39 | 22:23 | 22:30 |
| 11 | Mon | 02:23 | 04:30 | 05:13 | 11:32 | 12:56 | 13:30 | 18:15 | 18:30 | 20:41 | 22:23 | 22:30 |
| 12 | Tue | 02:19 | 04:30 | 05:11 | 11:30 | 12:56 | 13:30 | 18:16 | 18:30 | 20:42 | 22:23 | 22:30 |
| 13 | Wed | 02:15 | 04:30 | 05:10 | 11:29 | 12:56 | 13:30 | 18:17 | 18:30 | 20:44 | 22:23 | 22:30 |
| 14 | Thu | 02:10 | 04:30 | 05:08 | 11:27 | 12:56 | 13:30 | 18:18 | 18:30 | 20:45 | 22:23 | 22:30 |
| 15 | Fri | 02:05 | 04:15 | 05:07 | 11:26 | 12:56 | 13:30 | 18:19 | 18:30 | 20:47 | 22:23 | 22:30 |
| 16 | Sat | 02:00 | 04:15 | 05:05 | 11:24 | 12:56 | 13:30 | 18:20 | 18:30 | 20:49 | 22:23 | 22:30 |
| 17 | Sun | 01:55 | 04:15 | 05:04 | 11:22 | 12:56 | 13:30 | 18:21 | 18:30 | 20:50 | 22:23 | 22:30 |
| 18 | Mon | 01:49 | 04:15 | 05:02 | 11:20 | 12:56 | 13:30 | 18:22 | 18:30 | 20:51 | 22:23 | 22:30 |
| 19 | Tue | 01:43 | 04:15 | 05:01 | 11:17 | 12:57 | 13:30 | 18:22 | 18:30 | 20:53 | 22:23 | 22:30 |
| 20 | Wed | 01:36 | 04:15 | 05:00 | 11:15 | 12:57 | 13:30 | 18:23 | 18:30 | 20:54 | 22:23 | 22:30 |
| 21 | Thu | 01:28 | 04:15 | 04:58 | 11:11 | 12:57 | 13:30 | 18:24 | 18:30 | 20:56 | 22:23 | 22:30 |
| 22 | Fri | 01:17 | 04:15 | 04:57 | 11:07 | 12:57 | 13:30 | 18:25 | 18:30 | 20:57 | 22:23 | 22:30 |
| 23 | Sat | 00:55 | 04:15 | 04:56 | 10:56 | 12:57 | 13:30 | 18:26 | 18:30 | 20:58 | 22:23 | 22:30 |
| 24 | Sun | 00:55 | 04:15 | 04:55 | 10:57 | 12:57 | 13:30 | 18:26 | 18:30 | 21:00 | 22:23 | 22:30 |
| 25 | Mon | 00:55 | 04:15 | 04:54 | 10:58 | 12:57 | 13:30 | 18:27 | 18:30 | 21:01 | 22:23 | 22:30 |
| 26 | Tue | 00:55 | 04:15 | 04:53 | 10:58 | 12:57 | 13:30 | 18:28 | 18:30 | 21:02 | 22:23 | 22:30 |
| 27 | Wed | 00:55 | 04:15 | 04:52 | 10:59 | 12:57 | 13:30 | 18:29 | 18:30 | 21:04 | 22:23 | 22:30 |
| 28 | Thu | 00:55 | 04:15 | 04:51 | 11:00 | 12:57 | 13:30 | 18:29 | 18:30 | 21:05 | 22:23 | 22:30 |
| 29 | Fri | 00:55 | 04:15 | 04:50 | 11:00 | 12:57 | 13:30 | 18:30 | 18:45 | 21:06 | 22:23 | 22:30 |
| 30 | Sat | 00:56 | 04:15 | 04:49 | 11:01 | 12:58 | 13:30 | 18:31 | 18:45 | 21:07 | 22:23 | 22:30 |
| 31 | Sun | 00:56 | 04:15 | 04:48 | 11:02 | 12:58 | 13:30 | 18:32 | 18:45 | 21:08 | 22:23 | 22:30 |
Weekly Classes
Qur'an Circle (Tajweed)
Men: Tuesdays after Isha @ Masjid
Ladies: Fridays 12โ1pm @ Educational Centre
Dars-e-Quran
Men: Thursdays after Isha @ Masjid
Masjid: 56 Camrose St, SE2 0JA | Educational Centre: 46 Conway Rd, SE18 1AR
Important: Makruh Times
3 times when Salah, Sajdah & Nafl are prohibited:
1. From sunrise to 20 min after sunrise
2. From Dhahwa-e-Kubra to start of Dhuhr
3. From Asr "End Time" to Maghrib (End = 26 min before sunset)